Regata Laser. Txistorra Light 2012. Balance
Regata Laser. Txistorra Light 2012. Balance, Clasificaciones y Fotos de la Regata.
Fotos de la Regata (primero lo que más nos gusta a todos).
Fotos de la Regata (primero lo que más nos gusta a todos).
Gracias, nuevamente, a nuestros buenos amigos del "Equipo de Tierra del CNV" (Itziar, Inma y Santi) disponemos de buenas fotos de la Regata. Mérito tienen por haber estado sacando fotos desde el espigón de Hondarribia con la zurra de este fin de semana y, sobretodo, habernos dedicado su tiempo en subirlas a internet y compartirlas con todos nosotros.
(En los próximos días recibiremos alguna más).
Fotos Regata Txistorra Light 2012 (Equipo de Tierra del CNV)
... Aunque estas 2 fotos, que nos envían Silvia e Inma, de un 'barco Laser fantasma' navegando solo por el Puerto Deportivo de Hondarribia son las más divertidas...
Balance.
De esta colección mi favorita (Empopada con racha, olas al fondo y 2 vuelcos) ... situación por la que sábado Y domingo pasamos TODOS.
Itziar. Equipo de Tierra CNV |
Inma. Equipo de Tierra CNV |
Inma. Equipo de Tierra CNV |
Finalizada la Regata LASER Txistorra Light 2012 el balance no puede ser más positivo, por varios motivos:
Y, como no podía ser de otra forma en esta regata, los premios consistieron en 'suculentos lotes' de Txistorra ¿Light?
- Confirma el Laser como la clase 'reina' en Euskadi (con permiso del Optimist).
- Se demuestra que el Laser es un barco para todas las edades (varios participantes de 13 y 14 años en esta edición) ... hasta los Laser Master.
- También para todos los bolsillos, pues barcos de más de 20 años, alguno con sistemas antiguos han ganado mangas.
- Esta edición vuelve a batir récord de participación, (a pesar de solo haber podido contar con 1 Laser del CVN (Daniel Peralta) y con la ausencia del Equipo del RCMA y Orza).
- La tendencia no puede ser más esperanzadora para el Laser pues regata a regata van incorporándose nuevos jóvenes (incluso Master) que vienen a navegar y competir en Laser provenientes de la clase Optimist, directamente tras haber aprendido a navegar en los cursillos de verano e incluso alguno de la clase 420.
- Destacar los resultados y buen hacer de los recién llegados a la clase Laser desde el Optimist Cadete (sin haber entrenado antes en Laser) (Guille Pérez, Borja Urcola, Mikel Peña, Julen Aldarondo, Iker Malles, Manuel Fernández).
- Nuevamente se confirma, con 5 chicas en esta ocasión, que puede solicitarse a la Federación y a los Clubes que incluyan la categoría Laser Radial Femenino en los anuncios de Regata de la temporada que viene. Es un detalle que contribuirá, sin duda, a motivar a nuestras regatistas.
- Con lo cual: Si tenemos afición y ganas ... 'vamos a petar' la Bahía de Higer de Laser!!
Clasificaciones.
En la web de la Federación, o en la del CNH, en formato pdf. Aquí en texto: para que cada uno pueda encontrarse desde internet ... que también hace ilusión ;-).
- Clasificaciones Laser Standard (5 regatistas).
Pos | Nº.Vela | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1 | 19753 | Santi Pablos | RCNSS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2 | 178037 | Imanol Ramírez | CNH | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 |
3 | 175479 | Fran de Elizalde | HIGERTALDEA | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 20 |
DNF | DNF | DNF | DNF | |||||||
4 | 191025 | Javier Amondarain | CNH | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 25 |
DNF | DNF | DNF | DNF | |||||||
5 | 146500 | Jon Burguete | CNH | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
- Clasificaciones Laser Radial (15 regatistas).
Pos | Nº.Vela | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1 | 15379 | MARTXEL LIZASO | CNH | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
2 | 171992 | JULEN ALZA | CNH | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 |
3 | 1 | DANIEL PERALTA | CVN | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 16 |
4 | 192618 | SILVIA CONDE | CNV | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 16 |
5 | 195074 | MARTIN LINOSSIER | HIGERTALDEA | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 19 |
6 | 195083 | ANDREA LINOSSIER | HIGERTALDEA | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 24 |
7 | 195078 | ELIE COHEN | HIGERTALDEA | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 12 | 33 |
8 | 198523 | RODRIGO ALONSO | CNV | 9 | 5 | 16 | 16 | 4 | 3 | 37 |
DNF | DNF | |||||||||
9 | 178834 | WENDY CONDE | CNV | 10 | 9 | 16 | 6 | 12 | 7 | 44 |
DNF | ||||||||||
10 | 3884 | UXUE ESUAIN | CNH | 16 | 16 | 8 | 9 | 13 | 9 | 55 |
DNF | DNF | |||||||||
11 | 3 | JON GUTIERREZ | RCNSSS | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 8 | 67 |
DNF | DNF | DNF | DNF | |||||||
12 | 193788 | JULEN FERRALT | HIGERTALDEA | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 11 | 69 |
DNF | DNF | DNF | DNF | |||||||
13 | 195060 | ISABEL KRISCHKE | CNV | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 72 |
DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||||||
14 | 195075 | TONI SOLER | HIGERTALDEA | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 73 |
DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||||||
15 | 15 | ANDER AZKUNA | RCNSS | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 74 |
DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
- Clasificaciones Laser 4.7 (12 regatistas).
Pos | Nº.Vela | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1 | 195878 | YERAI MORENO | CNH | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
2 | 190675 | ESTEBAN CRESPO | HIGERTALDEA | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
3 | 13 | GUILLERMO PEREZ | CNH | 5 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 28 |
DNF | DNF | |||||||||
4 | 61 | BORJA URKOLA | CNH | 4 | 2 | 13 | 2 | 13 | 13 | 34 |
OCS | DNF | DNF | ||||||||
5 | 194293 | JUNE GUTIERREZ | RCNSS | 6 | 6 | 4 | 13 | 5 | 13 | 34 |
DNF | DNF | |||||||||
6 | 12 | MIKEL PEÑA | CNH | 3 | 5 | 13 | 13 | 3 | 13 | 37 |
OCS | DNF | DNF | ||||||||
7 | 195076 | MARINA SOLER | HIGERTALDEA | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 3 | 46 |
DNF | DNF | DNF | DNF | |||||||
8 | 195089 | IÑIGO SAEZ | HIGERTALDEA | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 |
DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |||||
9 | 1959 | PATXI LONGUET | HIGERTALDEA | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 |
DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |||||
10 | 2 | JULEN ALDARONDO | CNH | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 |
DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |||||
11 | 9 | IKER MALLES | CNH | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 |
DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |||||
12 | 99 | MANUEL FERNANDEZ | CNH | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 |
DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Y, como no podía ser de otra forma en esta regata, los premios consistieron en 'suculentos lotes' de Txistorra ¿Light?
Hasta el próximo fin de semana amigos. Nos vemos en el agua!
Mentxu. Flota Vaurien/Laser CNH ... |